Вторник
Ежедневное меню блюд (зима-весна) горячего питания
для отдельных категорий обучающихся и учащихся начальных классов
в КГУ «Ильичевская ОШ» 2025 учебный год
Бірінші апта – первая неделя
Вторник 01.04.2025
Наименование блюд | Выход блюд, гр. | Ингредиенты блюда | стоимость блюда, тг | |||||||
6-10 лет | 11-14 лет | |||||||||
Тефтели куриные | 80 | 100 | 100 | Мясо птицы, масло растит., рис мука пшенич. в/с, лук репчатый, молоко | ||||||
280 | 300 | |||||||||
Соус сметанный | 20 | 25 | 25 | Сметана, масло слив. мука пшенич.в/с | 50,00 | 60,00 | ||||
Гарнир: пюре картофельное | 100 | 150 | 150 | Картофель, молоко, масло сл. | 200,00 | 300,00 | ||||
Сок натуральный | 200 | 200 | 200 | Сок натуральный | 150,00 | 150,00 | ||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | Хлеб ржано-пшен. | 15,00 | 25,00 | ||||
Стоимость рациона питания | 695,00 | 835,00 | ||||||||
Среда
Ежедневное меню блюд (зима-весна) горячего питания
для отдельных категорий обучающихся и учащихся начальных классов
в КГУ «Ильичевская ОШ» 2025 учебный год
Бірінші апта – первая неделя
Среда 02.04.2025
Наименование блюда | Выход блюд, гр. | Ингредиенты блюда | стоимость блюда, тг | |||||||
6-10 лет | 11-14 лет | |||||||||
Салат из моркови заправленный растительным маслом | 60 | 100 | 100 | Морковь, изюм, сахар, масло рас. | 200,00 | 250,00 | ||||
Плов с мясом говядины | 150 | 200 | 200 | Мясо говядина, крупа рисовая, масло рас., лук репч., морковь | 450,0 | 540,00 | ||||
Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | Чай чёрный, байх., вода, сахар, лимон | 120,00 | 120,00 | ||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | Хлеб ржано-пшен. | 15,00 | 25,00 | ||||
Стоимость рациона питания | 785,00 | 935,00 | ||||||||
Четверг
Ежедневное меню блюд (зима-весна) горячего питания
для отдельных категорий обучающихся и учащихся начальных классов
в КГУ «Ильичевская ОШ» 2025 учебный год
Бірінші апта – первая неделя
Четверг 03.04.2025
Наименование блюда | Выход блюд, гр. | Ингредиенты блюда | стоимость блюда, тг | |||||||
6-10 лет | 11-14 лет | |||||||||
Котлеты мясные, соус красный основной |
80/20 | 100/25 | 100/25 | Говядина, хлеб пшен., молоко, сухари, масло рас., масло рас., мука пшенич. в/с, томатное пюре, морковь, лук репч., сахар | 350,00 | 400,00 | ||||
Гарнир макароны отварные | 100 | 150 | 150 | Мак-ны,масло сл. | 140,00 | 250,00 | ||||
Кисель | 200 | 200 | 200 | Кисель, фрукты свежие, сахар, кисл. лимон., вода | 150,00 | 150 | ||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | Хлеб ржано-пшен. | 15,00 | 25,00 | ||||
Стоимость рациона питания | 655,00 | 825,00 |
Пятница
Ежедневное меню блюд (зима-весна) горячего питания
для отдельных категорий обучающихся и учащихся начальных классов
в КГУ «Ильичевская ОШ» 2025 учебный год
Бірінші апта – первая неделя
Пятница 04.04.2025
Наименование блюда | Выход блюд, гр. | Ингредиенты блюда | стоимость блюда, тг | ||||||||
6-10 лет | 11-14 лет | ||||||||||
Суп из овощей | 200 | 250 | 250 | Мука в/с, картофель, капуста, морковь, лук репчатый, мясо птицы, масло растит., свекла, зелень | 280,00 | 300,00 | |||||
Выпечка с творогом | 50 | 50 | 100 | Мука пшенич. в/с, мука пшенич. в/с (на подпыл), сахар, масло сливоч., меланж или яйцо , молоко, творог , дрожжи прессов., меланж\ или яйцо (для смазки) | 150,00 | 150,00 | |||||
Фрукт | 120 | 120 | 150 | Яблоко | 120,00 | 120,00 | |||||
Чай с молоком | 200 | 200 | 200 | Чай чёрный, байхов., вода, молоко, сахар | 90,00 | 90,00 | |||||
Хлеб | 20 | 35 | 40 | Хлеб ржано-пшенич. | 15,00 | 25,00 | |||||
Стоимость рациона питания | 655,00 | 685,00 | |||||||||